不等分割・不等リード 超硬エンドミル 4枚/3Dタイプ
当社オリジナルの超硬エンドミル
ー Feature ー
・一般鋼、合金鋼、ステンレス対応
・扱いやすい刃長3Dタイプ
・ビビリを制御で、面粗度仕上げ
・高いコストパフォーマンス
型番 | 刃径 | 刃長 | 全長 | シャンク径 | 販売価格 |
TMS4030-0900 | 3.0 | 9 | 50 | 6.0 | \1,500 |
TMS4040-1200 | 4.0 | 12 | 50 | 6.0 | \1,500 |
TMS4050-1500 | 5.0 | 15 | 50 | 6.0 | \1,600 |
TMS4060-1800 | 6.0 | 18 | 50 | 6.0 | \1,800 |
TMS4080-2400 | 8.0 | 24 | 65 | 8.0 | \2,600 |
TMS4100-3000 | 10.0 | 30 | 75 | 10.0 | \4,000 |
TMS4120-3600 | 12.0 | 36 | 80 | 12.0 | \5,000 |


■ 切削加工の実演動画
推奨切削条件表
HRC<55 CAR0.4μ 38° 41° ALCrN
側面切削加工

溝切削加工

※切削条件表はあくまで目安であり、作業環境によって条件を調整して下さい。
